Терра Кредит - Примери
За кредити от 400, 500, 600 лева, погасителни вноски за различните продукти.
Терра Кредит - Седмични погасителни вноски
| Сума на кредита, лева / Брой седмици | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 400 | 49,41 | 34,43 | 29,53 | 26,34 | 23,24 | 21,27 | 19,93 |
| 500 | 61,76 | 43,03 | 36,92 | 32,92 | 29,05 | 26,58 | 24,92 |
| 600 | 74,12 | 51,64 | 44,30 | 39,51 | 34,86 | 31,90 | 29,90 |
Терра Кредит - сума за погасяване след отстъпка от 50% от последната вноска
| Сума на кредита, лева / Брой седмици | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 400 | 24,55 | 17,22 | 14,77 | 13,17 | 11,62 | 10,64 | 9,97 |
| 500 | 30,88 | 21,52 | 18,46 | 16,46 | 14,53 | 13,29 | 12,46 |
| 600 | 37,06 | 25,82 | 22,15 | 19,76 | 17,43 | 15,95 | 14,95 |
Ако сте ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ, от последната вноска ще имате отстъпка до 50% от последната вноска!
При предсрочно погасяване, остатъка от лихвата ОТПАДА!
При възникнали въпроси, моля свържете се с нашите Кредитни Консултанти или в Централата на Терра Кредит.
* Терра Кредит ЕООД си запазва правото на промени.










